Rendiconto Finanziario Consolidato
(in milioni di euro) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|
Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte | 3.450 | 3.511 |
Variazione di elementi non monetari | 12.498 | 12.021 |
Variazione della riserva premi danni | 28 | 87 |
Variazione della riserva sinistri e delle altre riserve tecniche danni | -109 | 219 |
Variazione delle riserve matematiche e delle altre riserve tecniche vita | 6.114 | 16.031 |
Variazione dei costi di acquisizione differiti | -19 | -30 |
Variazione degli accantonamenti | 110 | 175 |
Proventi e oneri non monetari derivanti da strumenti finanziari, investimenti immobiliari e partecipazioni | 7.705 | -3.026 |
Altre Variazioni | -1.330 | -1.435 |
Variazione crediti e debiti generati dall'attività operativa | -547 | 785 |
Variazione dei crediti e debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione | -390 | -6 |
Variazione di altri crediti e debiti | -157 | 791 |
Imposte pagate | -1.102 | -1.103 |
Liquidità netta generata/assorbita da elementi monetari attinenti all'attività di investimento e finanziaria | 694 | 1.104 |
Passività da contratti finanziari emessi da compagnie di assicurazione | -54 | 187 |
Debiti verso la clientela bancaria e interbancari | 866 | 788 |
Finanziamenti e crediti verso la clientela bancaria e interbancari | -118 | 129 |
Altri strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 0 | 0 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ OPERATIVA | 14.992 | 16.317 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti immobiliari | -1.892 | -313 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture(***) | 499 | 26 |
Liquidità netta generata/assorbita dai finanziamenti e dai crediti | 1.765 | 2.046 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli investimenti posseduti sino alla scadenza | 119 | -206 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività finanziarie disponibili per la vendita | -10.700 | -11.395 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle attività materiali e immateriali | -355 | 437 |
Altri flussi di liquidità netta generata/assorbita dall'attività di investimento | -1.789 | -5.812 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | -12.353 | -15.217 |
Liquidità netta generata/assorbita dagli strumenti di capitale di pertinenza del gruppo | 0 | |
Liquidità netta generata/assorbita dalle azioni proprie | 0 | 0 |
Distribuzione dei dividendi di pertinenza del gruppo | -1.249 | -1.249 |
Liquidità netta generata/assorbita da capitale e riserve di pertinenza di terzi(****) | -136 | -114 |
Liquidità netta generata/assorbita dalle passività subordinate e dagli strumenti finanziari partecipativi | -245 | -709 |
Liquidità netta generata/assorbita da passività finanziarie diverse | -785 | 441 |
TOTALE LIQUIDITÀ NETTA DERIVANTE DALL'ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | -2.415 | -1.631 |
Effetto delle differenze di cambio sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 49 | -86 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO(*) | 6.313 | 6.930 |
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | 272 | -617 |
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO(**) | 6.585 | 6.313 |
(*) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti all'inizio del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 6.426 milioni), passività finanziarie a vista (€ -64 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -49 milioni)
(**) Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti alla fine del periodo si compongono di disponibilità liquide e di mezzi equivalenti (€ 6.697 milioni), passività finanziarie a vista (€ -110 milioni) e scoperti bancari temporanei (€ -2 milioni).
(***) Include principalmente la liquidità derivante dalle operazioni di dismissione della partecipazione in Irlanda (€ 233 milioni), in Olanda (€ 143 milioni), Colombia (€ 27 milioni) e Panama (€ 139 milioni).
(****) Si riferisce interamente al dividendo distribuito di pertinenza di terzi.