KPI per azione
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| EPS | 1,48 | 1,35 | 
| Operating earning per share | 1,64 | 1,67 | 
| DPS | 0,90 | 0,85 | 
| Payout ratio | 61,2% | 63,0% | 
| Dividendo complessivo (in milioni di euro) | 1.413 | 1.330 | 
| Prezzo azione | 14,60 | 15,20 | 
| Prezzo minimo azione | 13,75 | 13,52 | 
| Prezzo massimo azione | 17,06 | 16,02 | 
| Prezzo medio azione | 15,07 | 14,91 | 
| Numero medio ponderato di azioni in circolazione | 1.563.742.903 | 1.560.771.499 | 
| Capitalizzazione di mercato (in milioni di euro) | 22.851 | 23.739 | 
| N° medio giornaliero di azioni scambiate | 5.778.912 | 7.179.293 | 
| Ritorno totale per gli azionisti(*) | 1,39% | 13,54% | 
(*) È dato dal rapporto tra il dividendo complessivo sommato alla variazione del prezzo dell'azione nel periodo di riferimento e il prezzo dell'azione a inizio anno.