Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

  Esistenza
al
31/12/2016
Modifica
dei saldi
di
chiusura
ImputazioniRettifiche da
riclassificazio
ne a Conto
Economico
TrasferimentiVariazioni
interessenze
partecipative
Esistenza
al
31/12/2017
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO Capitale 1.560 0 2 0 0 0 1.562
Altri strumenti patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0
Riserve di capitale 7.098 0 0 0 0 0 7.098
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 8.604 0 1.839 0 -1.249 15 9.209
(Azioni proprie) -7 0 -1 0 0 0 -8
Utile (perdita) dell'esercizio 2.081 0 29 0 0 0 2.110
Altre componenti del conto economico complessivo 5.208 0 284 -384 0 0 5.108
TOTALE DI PERTINENZA DEL GRUPPO 24.545 0 2.153 -384 -1.249 15 25.079
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI Capitale e riserve di terzi 879 0 148 0 -114 2 915
Utile (perdita) dell'esercizio 158 0 27 0 0 0 185
Altre componenti del conto economico complessivo 86 0 -107 18 0 0 -3
TOTALE DI PERTINENZA DI TERZI 1.123 0 69 18 -114 2 1.098
TOTALE 25.668 0 2.222 -366 -1.363 17 26.177

  Esistenza al   31/12/2017Modifica dei saldi di chiusuraImputazioniRettifiche da riclassificazione a Conto EconomicoTrasferimentiVariazioni interessenze partecipativeEsistenza al 31/12/2018
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DEL GRUPPO Capitale 1.562 0 3 0 0 0 1.565
Altri strumenti patrimoniali 0 0 0 0 0 0 0
Riserve di capitale 7.098 0 8 0 0 0 7.107
Riserve di utili e altre riserve patrimoniali 9.209 0 2.166 0 -1.330 -10 10.035
(Azioni proprie) -8 0 1 0 0 0 -7
Utile (perdita) dell'esercizio 2.110 0 199 0 0 0 2.309
Altre componenti del conto economico complessivo 5.108 0 -2.622 106 0 0 2.592
TOTALE DI PERTINENZA DEL GRUPPO 25.079 0 -245 106 -1.330 -10 23.601
PATRIMONIO NETTO DI PERTINENZA DI TERZI Capitale e riserve di terzi 915 0 134 0 -136 -9 904
Utile (perdita) dell'esercizio 185 0 3 0 0 0 189
Altre componenti del conto economico complessivo -3 0 -101 53 0 0 -50
TOTALE DI PERTINENZA DI TERZI 1.098 0 37 53 -136 -9 1.042
TOTALE 26.177 0 -208 159 -1.466 -19 24.643