Attività
Note: | (in milioni di euro) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|
1 ATTIVITÀ IMMATERIALI | 8.745 | 8.784 | |
4 | 1.1 Avviamento | 6.680 | 6.679 |
19 | 1.2 Altre attività immateriali | 2.065 | 2.105 |
2 ATTIVITÀ MATERIALI | 3.768 | 4.075 | |
20 | 2.1 Immobili ad uso proprio | 2.505 | 2.606 |
20 | 2.2 Altre attività materiali | 1.263 | 1.469 |
14 | 3 RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI | 4.009 | 4.294 |
39, 40, 41, 42 | 4 INVESTIMENTI | 412.228 | 471.233 |
11 | 4.1 Investimenti immobiliari | 13.650 | 12.993 |
3 | 4.2 Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture | 1.320 | 1.171 |
7 | 4.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza | 2.171 | 2.267 |
8 | 4.4 Finanziamenti e crediti | 31.815 | 40.262 |
9 | 4.5 Attività finanziarie disponibili per la vendita | 283.773 | 320.641 |
10 | 4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico | 79.500 | 93.897 |
di cui attività relative a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione | 65.789 | 75.372 | |
21 | 5 CREDITI DIVERSI | 11.127 | 11.676 |
5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta | 7.130 | 7.238 | |
5.2 Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione | 1.481 | 1.441 | |
5.3 Altri crediti | 2.515 | 3.007 | |
22 | 6 ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO | 69.253 | 30.170 |
6.1 Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita | 55.914 | 16.146 | |
15 | 6.2 Costi di acquisizione differiti | 2.143 | 2.119 |
6.3 Attività fiscali differite | 2.345 | 2.091 | |
6.4 Attività fiscali correnti | 3.021 | 2.961 | |
6.5 Altre attività | 5.830 | 6.853 | |
12 | 7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | 6.697 | 6.849 |
TOTALE ATTIVITÀ | 515.827 | 537.091 |
Patrimonio netto e passività
Note: | (in milioni di euro) | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
---|---|---|---|
16 | 1 PATRIMONIO NETTO | 24.643 | 26.177 |
:1.1 di pertinenza del gruppo | 23.601 | 25.079 | |
1.1.1 Capitale | 1.565 | 1.562 | |
1.1.2 Altri strumenti patrimoniali | 0 | 0 | |
1.1.3 Riserve di capitale | 7.107 | 7.098 | |
1.1.4 Riserve di utili e altre riserve patrimoniali | 10.035 | 9.209 | |
1.1.5 (Azioni proprie) | -7 | -8 | |
1.1.6 Riserva per differenze di cambio nette | -146 | -115 | |
1.1.7 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita | 3.454 | 6.279 | |
1.1.8 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio | -716 | -1.055 | |
1.1.9 Utile (perdita) del periodo di pertinenza del gruppo | 2.309 | 2.110 | |
:1.2 di pertinenza di terzi | 1.042 | 1.098 | |
1.2.1 Capitale e riserve di terzi | 904 | 915 | |
1.2.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio | -50 | -3 | |
1.2.3 Utile (perdita) di pertinenza di terzi | 189 | 185 | |
23 | 2 ACCANTONAMENTI | 1.816 | 1.950 |
13 | 3 RISERVE TECNICHE | 377.828 | 430.489 |
di cui riserve tecniche relative a polizze dove il rischio è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione |
63.149 | 67.997 | |
4 PASSIVITÀ FINANZIARIE | 38.540 | 42.326 | |
17 | 4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico | 4.159 | 8.935 |
di cui passività relative a contratti emessi allorché il rischio dell'investimento è sopportato dalla clientela e derivanti dalla gestione dei fondi pensione |
2.754 | 7.360 | |
18 | 4.2 Altre passività finanziarie | 34.382 | 33.391 |
di cui passività subordinate | 8.124 | 8.379 | |
24 | 5 DEBITI | 9.287 | 10.494 |
5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta | 3.424 | 3.602 | |
5.2 Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione | 658 | 848 | |
5.3 Altri debiti | 5.205 | 6.043 | |
25 | 6 ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO | 63.713 | 25.653 |
6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita | 54.883 | 15.745 | |
6.2 Passività fiscali differite | 1.789 | 2.642 | |
6.3 Passività fiscali correnti | 1.728 | 1.487 | |
6.4 Altre passività | 5.313 | 5.779 | |
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ | 515.827 | 537.091 |