Risultato operativo e non operativo del segmento Danni
| (in milioni di euro) | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variazione |
|---|---|---|---|
| Risultato operativo del segmento danni | 1.992 | 1.944 | 2,5% |
| Premi netti di competenza | 19.597 | 19.510 | 0,4% |
| Oneri netti relativi ai sinistri | -12.768 | -12.716 | 0,4% |
| Spese di gestione | -5.472 | -5.421 | 0,9% |
| Spese di gestione assicurative | -5.468 | -5.419 | 0,9% |
| Altre spese di gestione | -5 | -3 | 80,1% |
| Commissioni nette | 0 | 0 | n.s. |
| Proventi e oneri operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 84 | 85 | -1,6% |
| Proventi e oneri operativi derivanti da altri strumenti finanziari | 863 | 858 | -0,6% |
| Interessi e altri proventi | 1.146 | 1.124 | 2,0% |
| Interessi passivi relativi al debito operativo | -64 | -64 | 0,5% |
| Altri oneri da strumenti finanziari ed investimenti immobiliari | -218 | -202 | 8,1% |
| Altri costi e ricavi operativi | -313 | -372 | -15,9% |
| Risultato non operativo del segmento danni | -202 | -34 | n.s. |
| Proventi e oneri non operativi derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico | 7 | 11 | n.s. |
| Proventi e oneri non operativi derivanti da altri strumenti finanziari | 0 | 155 | -100,3% |
| Profitti netti di realizzo da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | 172 | 290 | -40,9% |
| Perdite nette da valutazione da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari | -172 | -135 | 27,2% |
| Altri costi e ricavi non operativi | -209 | -200 | 4,8% |
| Risultato del periodo prima delle imposte del segmento danni | 1.789 | 1.910 | -6,3% |
Principali indicatori del segmento Danni per paese
| (in milioni di euro) | Premi lordi emessi | Risultato operativo | ||
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Italia | 5.450 | 5.537 | 595 | 651 |
| Francia | 2.706 | 2.626 | 121 | 155 |
| Germania | 3.757 | 3.708 | 445 | 351 |
| Austria, CEE & Russia | 3.818 | 3.626 | 482 | 460 |
| International | 4.810 | 4.989 | 394 | 287 |
| Spagna | 1.517 | 1.490 | 165 | 162 |
| Svizzera | 687 | 744 | 68 | 70 |
| Americas e Sud Europa | 1.067 | 1.438 | 80 | 47 |
| Asia | 210 | 204 | -11 | -7 |
| Europ Assistance | 834 | 753 | 95 | 100 |
| Altre società | 495 | 360 | -3 | -85 |
| Holding di Gruppo e altre società (*) | 67 | 63 | -45 | 40 |
| Totale | 20.607 | 20.548 | 1.992 | 1.944 |
(*) Il dato relativo al Risultato operativo comprende anche le elisioni intersettoriali.
Indicatori tecnici per paese
| (in milioni di euro) | Combined ratio(*) | Loss ratio | Expense ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Italia | 91,0% | 90,0% | 65,0% | 65,2% | 25,9% | 24,8% |
| Francia | 99,9% | 98,4% | 72,2% | 70,8% | 27,7% | 27,6% |
| Germania | 92,7% | 92,6% | 65,3% | 65,1% | 27,4% | 27,5% |
| Austria, CEE & Russia | 88,1% | 89,1% | 58,3% | 59,6% | 29,8% | 29,5% |
| International | 95,6% | 97,9% | 66,2% | 68,0% | 29,4% | 29,9% |
| Spagna | 92,2% | 92,7% | 65,2% | 65,3% | 27,0% | 27,4% |
| Svizzera | 93,0% | 92,4% | 65,5% | 66,3% | 27,6% | 26,1% |
| Americas e Sud Europa | 101,6% | 103,4% | 66,2% | 66,6% | 35,4% | 36,8% |
| Asia | 104,5% | 103,8% | 70,2% | 68,4% | 34,2% | 35,4% |
| Europ Assistance | 91,4% | 89,4% | 60,9% | 60,8% | 30,5% | 28,7% |
| Altre società | 101,2% | 115,0% | 76,8% | 89,2% | 24,4% | 25,9% |
| Holding di Gruppo e altre società | 76,5% | 52,6% | 65,8% | 42,1% | 10,7% | 10,5% |
| Totale | 93,0% | 92,9% | 65,1% | 65,1% | 27,9% | 27,8% |
(*) L'impatto dei sinistri catastrofali incide sul combined ratio del Gruppo per 1,7 p.p., tra cui 1,5 p.p. in Italia, 2,6 p.p. in Francia, 2,7 p.p. in Germania e 9,4 p.p. attribuibili alle Holding di Gruppo e altre società (al 31 dicembre 2017 avevano inciso sul combined ratio di Gruppo per 2,1 p.p., tra cui 1,9 p.p. in Italia, 1,8 p.p. in Francia, 1,7 p.p. in Germania e 6,4 p.p. attribuibili alle Holding di Gruppo e altre società).
Premi diretti del segmento Danni per linea di business e per paese
| (in milioni di euro) | Auto | Non auto | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
| Italia | 2.051 | 2.086 | 3.281 | 3.330 | 5.332 | 5.416 |
| Francia | 1.009 | 968 | 1.634 | 1.591 | 2.643 | 2.559 |
| Germania | 1.491 | 1.489 | 2.255 | 2.215 | 3.746 | 3.704 |
| Austria, CEE e Russia | 1.784 | 1.678 | 1.986 | 1.900 | 3.770 | 3.579 |
| International | 1.441 | 1.760 | 2.806 | 2.754 | 4.247 | 4.515 |
| Spagna | 456 | 465 | 1.016 | 986 | 1.472 | 1.451 |
| Svizzera | 271 | 291 | 416 | 451 | 687 | 742 |
| Americas e Sud Europa | 678 | 970 | 388 | 464 | 1.066 | 1.434 |
| Asia | 6 | 13 | 104 | 90 | 111 | 103 |
| Europ Assistance | 29 | 21 | 678 | 610 | 707 | 631 |
| Altre società | 1 | 0 | 203 | 153 | 203 | 153 |
| Holding di Gruppo e altre società | 4 | 3 | 48 | 41 | 52 | 44 |
| Totale premi diretti lordi | 7.780 | 7.984 | 12.009 | 11.832 | 19.790 | 19.816 |